Description
Model | FP65 | FP650 |
Dimension des palettes mm | 1200×1200 | 1200×1200 |
Capacité kg | Illimité | Illimité |
Hauteur de banderolage mm | 2200 | 2200 |
Diamètre/hauteur bobine film | 250×500 | 250×500 |
Vitesse de rotation tours/min | 6/14 | 6/14 |
Vitesse chariot mt/1’ | 1,4/3,5 | 1,4/3,5 |
Transmission chariot | Courroie | Courroie |
Chariot avec frein mécanique FM | Std | NA |
Chariot avec frein mécanique sur le rouleau de renvoi 81M | Opt | NA |
Chariot avec frein électromagnétique 81A | Opt | NA |
Pré-étirage mécanique 670M | NA | NA |
Pré-étirage motorisé 670/A (std 200%) | NA | Std |
Joint rotatif électrique | Std | Std |
Photocellule lecture palette | Std | Std |
Photocellule de sécurité | Std | Std |
Std : Standard – Opt : Option – NA : Indisponible